top of page

CENTRO DE USINAGEM VERTICAL
XR 800 APC DUPLO PALLET
Série XR, Construída como uma rocha desde a base.
Seja usinando peças simples, moldes e matrizes de alta qualidade ou componentes prismáticos complexos, temos o centro de usinagem da Série XR da Bridgeport ideal para a sua operação.
As máquinas Bridgeport XR atendem com facilidade aos requisitos mais exigentes de produção e usinagem de componentes de precisão nos setores aeroespacial, automotivo, de fabricação de moldes e ferramentas, engenharia de energia, petróleo e gás, entre outros.
Especificações técnicas
Características | XR 800 APC |
---|---|
Eixos (X/Y/Z) | 800 x 560 x 560 |
Nariz do Spindle até a mesa | 150 - 710 |
Dimensões da Mesa | 850 x 500 |
Peso sobre a Mesa | 300 Kg x 2 |
Slots | 18 x 5 x 100 |
Tipo do CONE | 40 |
Transmissão | DDS |
Velocidade do Spindle (RPM) | STD: 12000 (Graxa) | OPT: 12000 (Oil-Air) / 1500 (Oil-Air) |
Potência do Motor | 11kW / 18.5kW (Cont.S3 - 15%) Fanuc |
13kW / 24.7kW (S1 / S6-25%) Siemens |
Torque Maximo na Velocidade Base | 52.5N-m / 118N-m (Cont. S3-15%) Fanuc |
59N-m / 112.1N-m (S1/ S6-25%) Simens |
Capacidade do Maganize de Ferramentas | STD: 30 / OPT: 48 or 60 |
Tipo / Ferramenta de Seleção | Swing Arm / Bi-Directional |
Tipo de Pino de Tração | BT / CT / DIN (SK) |
Diamentro Máx. da Ferramenta | 75 / 150 (30T), 127 (48T & 60T) |
Comprimeto Max. da Ferramenta | 300 |
Peso Max. da Ferramenta | 7 |
Tempo de troca da Ferramenta | 1.6 sec |
Fanuc | 1.8kW / 3.0kW / 3.0kW |
Siemens | 3.05kW / 3.05kW / 3.55kW |
Tamanho | 45 / 45 / 45 |
Passos | 12 / 12 / 12 |
Lubrificação | Central de Lubrificação com Graxa |
Tamanho | 35 / 45 / 45 |
Guia Linear | 2 / 2 / 2 |
Quantidade de patins da Guia Linear | 4 / 4 / 6
|
Lubrificação | Central de Lubrificação com Graxa |
Taxa de Deslocamento Rápido | 36 m/min |
Posicionamento | 0.01 (S/ escala) / 0.005 (C/ escala) |
Repetibilidade | 0.005 (S/ escala) / 0.004 (C/ escala) |
Tamanho Geral da Maquina (L/ P/ A) | 2726 x 3896 x 2941 |
Peso da Maquina | 8500 Kg |
Capacidade do tanque de Refrigeração | 400 L |
Requisitos de Ar | 6 Kg / cm² |
Potencia Eletrica | 89 FLA / 220V / 3 Phase (Fanuc) |
bottom of page