top of page

CENTRO DE USINAGEM VERTICAL
GX1000 | 3-4 eixos
As máquinas Bridgeport GX satisfazem facilmente os mais exigentes requisitos de produção e usinagem de componentes de precisão nos setores aeroespacial, automotivo, fabricação de moldes e ferramentas, engenharia de energia e setores de petróleo/gás, e muito mais.
Especificações técnicas
Características | GX1000 |
---|---|
Cursos X/Y/Z | 1020 x 540 x 540 |
Nariz do Spindle até a mesa | 145 - 685 |
Dimensões da Mesa | 1120 x 540 |
Peso sobre a Mesa | 700 KG |
Slots | 18 x 5 x 100 |
Tipo do CONE | BBT40 |
Transmissão | DDS |
Velocidade do spindle | STD: 12000 (Grease) | OPT: 12000 (Oil-Air) | OPT: 15000 (Oil- Air)
|
Potencia do Motor | 11kW / 18.5kW (Cont./ S3-15%) Fanuc |
Torque Maximo na Velocidade Base | 52.5N-m / 118N-m (Cont./ S3-15%) fanuc |
Capacidade do Maganize de Ferramentas | STD: 24 / OPT: 30 |
Tipo / Ferramenta de Seleção | Swing Arm / Bi-Directional |
Tipo de Pino de Tração | BT / CAT / SK / ANSI 40 |
Diamentro Máx. da Ferramenta | 80 / 150 |
Comprimeto Max. da Ferramenta | 300 |
Peso Max. da Ferramenta | 1.6 sec |
Fanuc | 1.8kW /3kW / 3kW |
Siemens | 3.05kW / 3.05kW / 3.55kW |
Heidenhain | 2.64kW / 2.64kW / 5kW |
Tamanho | 40 / 40 / 40 |
Passos | 12 / 12 / 12 |
Lubrificação | Lubrificação Central com Graxa Manual |
Tipo | Guia de Esferas |
Tamanho | 30 / 30 / 30 |
Guia Linear | 3 / 3 / 2 |
Quantidade de Patins da Guia Linear | 5 / 5 / 6 |
Lubrificação | Central de Lubricação com Graxa |
Taxa de Deslocamento Rápido | 36 m/min |
Posicionamento | 0.01 |
Repetibilidade | 0.005 |
Posicionamento (c/ escala) | 0.005 |
Repetibilidade (c/ escala) | 0.004 |
Tamanho Geral da Maquina (L/ P/ A) | 2955 x 2190 x 2713 |
Peso da Maquina | 5500 |
Capacidade do tanque de Refrigeração | 360 L |
Requisitos de Ar | 6 Kg / cm² |
Potência Elétrica | 82 FLA / 220V / 3 Phase (Fanuc) |
43 FLA / 400V / 3 Phase (Siemens) |
43 FLA / 400V / 3 Phase (Heidenhain) |
bottom of page