top of page





Portal
Guia Linear - Série E
Máquina projetada para aumentar a produtividade e reduzir os custos.
Alta precisão e tecnologia aliada a mais alta competitividade e qualidade nos produtos e serviços.
Especificações técnicas
Características | KMC-E7 | KMC-E8 |
|---|---|---|
Dimensões da Máquina (C/L/A) - (mm) | 6970x4000x4565 | |
Alimentação Elétrica (KVA) | 45 | |
Peso da Máquina (T) | 22 | |
Repetibilidade (X/Y/Z) (mm) | 0.012/0.01 | |
Precisão de Posicionamento (X/Y/Z) (mm) | 0.016 | |
Peso Máx. da Ferramenta (Kg) | 15 | |
Comprimento Máx. da Ferramenta (mm) | 300 | |
Di âmetro Máx. da Ferramenta (mm) | 100/200 | |
Nº de Estações de Ferramentas | 24" (NÃO INCLUSO) | |
Máx. Torque do Spindle (NM) | 295 | |
Motor do Spindle (kW) | 15/18.5 | |
Avanço Rápido (m/min) | 12/12/10 |
bottom of page