top of page

Portal
Barramento - Série H
Máquinas projetada para aumentar a produtividade e reduziros custos.
Alta precisão e tecnologia aliada a mais alta competitividade e qualidade nos produtos e serviços.
Especificações técnicas
Características | KMC-H7/SD | KMC-H8/SV | KMC-H11 |
---|---|---|---|
Dimensões da Mesa (mm): | 1.250x5.000 - 2.400x8.000 | 1.250x4.000 - 2.400x5.000 | 1.650 x 2.000 - 2.400 x 8.000 |
Peso sobre a mesa (kg): | 6.000 - 20.000 | 6.000 - 20.000 | 8.000 - 22.000 |
Curso X (mm): | V: 2.230 - 8.230 | V: 2.230 - 8.230 | 2.230 - 8.230 |
Curso Y (mm): | 1.400x2.700 | 1.400 - 2.700 | 1.700 - 2.700 |
Curso Z (mm): | 700 | 850 | 1.100 |
Avanço de trabalho (m/min): | 5.000-8.000 | 5.000 - 8.000 | 5000-8000 |
Avanço rápido X (m/min): | 7.000-15.000 | 7.000 - 15.000 | 7-15 |
Avanço rápido Y (m/min): | 12.000-15.000 | 12.000 - 15.000 | 12-15 |
Avanço rápido Z (m/min): | 12.000 | 12.000 | 12 |
Nº de estações de Ferramentas: | 30 (40 - 50 - 60 -90*) | 30 (40 - 50 - 60 -90*) | 30 (40 - 50 - 60 - 90*) |
Cone: | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 |
Peso máximo da ferramenta (kg): | 6.000-20.000 | 6.000-20.000 | 20 |
Potência do motor: | 20/25hp (35/35hp*) | 20/25hp (35/35hp*) | 22/26kw (30/35hp) |
Rotação do Spindle DDS (rpm): | 3200(6.000*) | 3200 (6.000*) | 4.000 (6.000 - 8.000*) |
Dimensões da máquina (mm): | 6.130 x 4.139 - 18.730 x 5.639 | 6.130 x 4.509 - 18.730 x6.009 | 6.130 X 4.590 x 4950 - 19.080 x 5.590 x 4.950 |
Peso (kg): | 17.500 x 64.000 | 18.500 x 65.000 | 24.000 - 69.000 |
bottom of page